خواستم زیر 90 % رو تیک بزنم ، اشتباها بالای 90% شد!
حاشا و کلا که من چنین اعتقادی داشته باشم!
حاشا و کلا که من چنین اعتقادی داشته باشم!
ردیف | کشور | نرخ مالیات بر درآمد | نرخ عوارض اجتماعی |
1 | قطر | 0% | 0% |
2 | جزایر کائیمانس | 0% | 0% |
3 | باهاما | 0% | 1% |
4 | برمودا(مجمع الجزایر برمودا در آمریکای شمالی که جزء قلمرو انگلستان است) | 0% | 1.6% |
5 | امارات متحده عربی | 0% | 5% |
6 | عمان | 0% | 6.5% |
7 | بحرین | 0% | 7% |
8 | کویت | 0% | 7.5% |
9 | قزاقستان | 10% | 0% |
10 | بلغارستان | 10% | 2.4% |
11 | روسیه | 13% | 0% |
12 | هنگ کنگ | 13% | 0% |
13 | جزایر موریس | 13.7% | 0% |
14 | تایوان | 15.2% | 1.5% |
15 | اوکراین | 16.6% | 0.8% |
16 | سوئیس | 11.4% | 6.3% |
17 | سنگاپور | 6.7% | 13.3% |
18 | آنگولا | 17% | 3% |
19 | کره جنوبی | 14.6% | 5.5% |
20 | مصر | 20% | 0.4% |
نظر