جزئیات قرارداد
تعریف | عنصر |
نام قرارداد باختصار | Contract Name نام قرارداد |
لیست بازاری که قرارداد به آن متعلق است | Market List لیست بازار |
وضعیت معاملاتی قرار داد | Market State وضعیت بازار |
یک شماره (ID) ارزی استاندارد ISO 4217 با توجه استاندارد ISO . برای مثال ،USD برای دلار ایالات متحده | Currency ارز |
تعریف اندازه قرارداد DGCX | DGCX Contract Size اندازه قرارداد DGCX |
قیمت توافقی ابزار قابل معامله | Settlement Price قیمت توافقی |
حداکثر تعداد قراردادی که می تواند در یک سفارش باشد. | Max Order Size حداکثر اندازه قرارداد |
نخستین روزی که قرارداد مجاز به معامله شدن می باشد. | First Trading Date نخستین تاریخ معاملاتی |
ترکیبی از قراردادهای باز، برای مثال، تاریخ انقضای یا قیمت مورد اصابت(توافق) مختلف | Spread Legs پایه های اسپرد |
اطلاعات متنی رایگان درباره قرارداد | Additional Info اطلاعات اضافه |
مشخص می کند که قرارداد مورد نظر به کدام بازار تعلق دارد. | Market بازار |
بخشی که ابزار مورد نظر به آن تعلق دارد. | Segment بخش |
نظر