اطلاعیه

بستن

راهنمای فروم - حتما بخوانید

با سلام

قابل توجه کاربران محترم تالار گفتگو

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و ... که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.


با احترام
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

دوره هشتم درس مدیریت ریسک پیشرفته

بستن
این موضوع بسته شده است
X
X
 
  • فیلتر کردن
  • زمان
  • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

  • #16
    با عرض درود - پروژه درس مدیریت ریسک پیشرفته - دانشجو : سیدحسین موسوی نیا - شماره دانشجوئی : 73067646 ( مجدد سه فایل با فرمت جی پی جی ) :






    با سلام
    متشکرم
    پروژه شما دریافت شد.
    ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

    نظر


    • #17
      نوشته اصلی توسط PCMTU Support نمایش پست ها
      با عرض درود - پروژه درس مدیریت ریسک پیشرفته - دانشجو : سیدحسین موسوی نیا - شماره دانشجوئی : 73067646 ( مجدد سه فایل با فرمت جی پی جی ) :






      با سلام
      متشکرم
      پروژه شما دریافت شد.
      با عرض درود : سوال : لطفا قسمتهایی که با حاشیه زرد رنگ هست توضیح دهید از چه طریق و محاسباتی بدست آمده است . من از اطلاعات گزارش خودم تلاش کردم متوجه نشدم . متشکرم . دانشجو : سیدحسین موسوی نیا - 73067646

      نظر


      • #18
        با سلام و احترام
        سعید راحمی ، شماره دانشجویی: 73072685
        پروژه درس مدیریت ریسک پیشرفته



        Total Trades:11
        Win Rate: 6/11=54%
        R/R: 33.06/5.79= 5.7
        Profit Factor
        (0.46*5.79)/(0.54*33.06)=6.7
        CL: 11*0.46=5.06
        افت سرمایه قابل قبول: 30%
        RPT: 0.3/5.06=5.9%

        نظر


        • #19
          با سلام و احترام
          سعید راحمی ، شماره دانشجویی: 73072685
          پروژه درس مدیریت ریسک پیشرفته






          با سلام
          پروژه شما دریافت شد. متشکرم
          ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

          نظر


          • #20
            با سلام و عرض ادب

            داود خوروش به شماره دانشجویی 73072690

            ضمن تشکر از استاد ارجمند جناب آقای علی سعدی و مجموعه دانشگاه پی سی ام پروژه درس حاضر تقدیم می گردد؛ از اینکه خطاهای اینجانب را گوشزد میکنید پیشاپیش سپاسگزارم.

            10 total trades
            7 profit trades
            3 loss trades
            7/10=0.7*100=70% win rate
            5 $ average profit trade
            5.49 $ average loss trade
            5/5.49=0.91 R/R
            2.12 profit factor
            10*30%=3 maximum consecutive losses (روش اول)
            3 maximum consecutive losses (روش دوم)
            20% بیشترین افت سرمایه انتظاری من (E.MDD)
            3+20%=3.6=4 محاسبه بیشترین تعداد ضرر متوالی + واریانس 20 درصدی
            20%-20%=16% محاسبه افت سرمایه انتظاری - واریانس 20 درصدی
            16/4=4% RPT






























            با توجه به اینکه من 16 درصد ریسک کلی تحمل میکنم و با توجه به سایر شاخصها از جمله بیشترین تعداد ضرر متوالی، ریسک در هر معامله 4 درصد میباشد. از طرفی با توجه به اینکه فرد ریسک گریزی هستم و وین ریت این سیستم معادل 70 درصد است لذا بنظر میرسد این سیستم با روحیه من متناسب است.




            با توجه به اینکه من 16 درصد ریسک کلی تحمل میکنم و با توجه به سایر شاخصها از جمله بیشترین تعداد ضرر متوالی، ریسک در هر معامله 1.45 درصد میباشد. از طرفی با توجه به اینکه فرد ریسک گریزی هستم و وین ریت این سیستم معادل 55 درصد است لذا بنظر میرسد این سیستم با روحیه من تناسبی ندارد.
            ویرایش توسط Davod_kh : https://www.traderha.com/member/33434-davod_kh در ساعت 06-03-2020, 10:41 AM

            نظر


            • #21
              با سلام و احترام و تشکر از زحمات شما عزیزان

              نام دانشجو : مهدی دیانت

              شماره دانشجویی : 73067237



              Total Trades: 12

              Win Rate= Profit Trades/Total Trades = 6/12= 50%

              R/R = Average Profit Trades/Average Loss Trade = 1.28/0.96 = 1.33

              Profit Factor= (R/R)*(WR/(1-WR))=1.33*(50/(1-50))= 1.33

              CL= 12*0.5=6 + (20% Variance)= 7

              E.MDD = 20 - (20 Variance)= 16%

              RPT = E.MDD/CL = 16/7 = 2.28%


              نظر


              • #22
                عليرضا تقدسي شماره دانشجوي 73072562
                حساب دوم اينجانب 73074738 مي باشد.
                PCM International Limited
                Account: 73074738 Name: Alireza Taghadosi Currency: USD Leverage: 1:500 2020 June 4, 07:39
                Closed Transactions:
                Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
                2511366 2020.03.01 1739 balance #1292, Wire Deposit 195.00
                2511851 2020.03.02 0840 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86167 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:07:29 0.86654 0.00 0.00 0.00 31.13
                2511868 2020.03.02 0756 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86203 0.00000 0.00000 2020.03.02 0917 0.85977 0.00 0.00 0.00 -14.51
                2511869 2020.03.02 0749 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86197 0.00000 0.00000 2020.03.02 0928 0.85968 0.00 0.00 0.00 -14.71
                2511870 2020.03.02 08:00:02 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86194 0.00000 0.00000 2020.03.02 0944 0.85959 0.00 0.00 0.00 -15.10
                2511871 2020.03.02 08:00:11 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86190 0.00000 0.00000 2020.03.02 0911 0.85947 0.00 0.00 0.00 -15.61
                2511873 2020.03.02 08:00:25 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86186 0.00000 0.00000 2020.03.02 0929 0.85936 0.00 0.00 0.00 -16.06
                2511891 2020.03.02 0811 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86159 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:07:34 0.86640 0.00 0.00 0.00 30.75
                2511894 2020.03.02 0819 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86162 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:07:37 0.86636 0.00 0.00 0.00 30.30
                2511909 2020.03.02 0814 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86139 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:07:42 0.86657 0.00 0.00 0.00 33.11
                2511918 2020.03.02 0844 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86130 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:07:45 0.86639 0.00 0.00 0.00 32.54
                2511922 2020.03.02 0856 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86115 0.00000 0.00000 2020.03.02 11:08:10 0.86592 0.00 0.00 0.00 30.51
                2512369 2020.03.02 1108 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86604 0.00000 0.00000 2020.03.02 1246 0.86802 0.00 0.00 0.00 -12.64
                2512855 2020.03.02 13:05:20 balance #1292, Wire Deposit 195.00
                2512860 2020.03.02 13:07:27 balance #1292, Wire Deposit 195.00
                2512871 2020.03.02 1307 balance #1292, Wire Deposit 130.00
                2512901 2020.03.02 1302 sell 1.00 eurgbp.mic 0.86707 0.00000 0.00000 2020.03.02 1440 0.86990 0.00 0.00 0.00 -361.07
                2513041 2020.03.02 1458 sell 1.00 eurgbp.mic 0.86805 0.00000 0.00000 2020.03.02 1521 0.87077 0.00 0.00 0.00 -347.41
                2514192 2020.03.02 1812 buy 0.05 eurgbp.mic 0.87106 0.00000 0.00000 2020.03.02 1851 0.87214 0.00 0.00 0.00 6.89
                2514224 2020.03.02 1831 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87267 0.00000 0.00000 2020.03.02 1955 0.87279 0.00 0.00 0.00 -0.76
                2514232 2020.03.02 1806 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87311 0.00000 0.00000 2020.03.02 1916 0.87297 0.00 0.00 0.00 0.89
                2514265 2020.03.02 19:03:41 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87345 0.00000 0.00000 2020.03.02 1911 0.87303 0.00 0.00 0.00 2.68
                2514651 2020.03.02 2046 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87212 0.00000 0.00000 2020.03.02 2156 0.87260 0.00 0.00 0.00 -3.07
                2514718 2020.03.02 2108 buy 0.05 eurgbp.mic 0.87259 0.00000 0.00000 2020.03.02 2223 0.87369 0.00 0.00 0.00 7.02
                2515382 2020.03.03 0451 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87196 0.00000 0.00000 2020.03.03 0535 0.87265 0.00 0.00 0.00 -4.40
                2515392 2020.03.03 0446 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87177 0.00000 0.00000 2020.03.03 0534 0.87265 0.00 0.00 0.00 -5.61
                2515393 2020.03.03 0404 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87173 0.00000 0.00000 2020.03.03 0532 0.87265 0.00 0.00 0.00 -5.87
                2515394 2020.03.03 0422 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87176 0.00000 0.00000 2020.03.03 0537 0.87265 0.00 0.00 0.00 -5.68
                2515395 2020.03.03 05:00:05 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87188 0.00000 0.00000 2020.03.03 0531 0.87265 0.00 0.00 0.00 -4.91
                2515400 2020.03.03 05:08:44 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87179 0.00000 0.00000 2020.03.03 0530 0.87264 0.00 0.00 0.00 -5.43
                2515624 2020.03.03 09:05:54 balance #1292, Wire Deposit 130.00
                2517897 2020.03.03 1926 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87160 0.00000 0.86900 2020.03.04 0636 0.87150 0.00 0.00 0.00 0.64
                2517981 2020.03.03 1902 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71219 0.00000 1.71420 2020.03.04 0046 1.71422 0.00 0.00 0.00 7.58
                2518238 2020.03.03 2050 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87090 0.00000 0.86900 2020.03.04 0640 0.87149 0.00 0.00 0.00 -3.78
                2518255 2020.03.03 2017 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71260 0.00000 1.71420 2020.03.04 0047 1.71422 0.00 0.00 0.00 6.05
                2518264 2020.03.03 2031 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87111 0.00000 0.86900 2020.03.04 0643 0.87148 0.00 0.00 0.00 -2.37
                2518486 2020.03.03 2108 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87354 0.00000 0.86900 2020.03.04 0646 0.87150 0.00 0.00 0.00 13.07
                2518517 2020.03.03 2140 sell 0.05 eurgbp.mic 0.87359 0.00000 0.86900 2020.03.04 0648 0.87150 0.00 0.00 0.00 13.39
                2518660 2020.03.03 2226 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71144 0.00000 1.71420 2020.03.04 0047 1.71422 0.00 0.00 0.00 10.39
                2519204 2020.03.04 0451 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71292 0.00000 1.73120 2020.03.04 18:00:12 1.71462 0.00 0.00 0.00 6.35
                2519233 2020.03.04 06:08:05 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71153 0.00000 1.73204 2020.03.04 18:00:19 1.71532 0.00 0.00 0.00 14.16
                2519250 2020.03.04 0648 buy 0.05 eurgbp.mic 0.87159 0.00000 0.87270 2020.03.04 11:04:24 0.87270 0.00 0.00 0.00 7.10
                2520663 2020.03.04 17:09:49 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71308 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:21 1.71661 0.00 0.00 0.00 13.18
                2520677 2020.03.04 1735 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71226 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:23 1.71691 0.00 0.00 0.00 17.35
                2520687 2020.03.04 1739 buy 0.05 gbpcad.mic 1.71037 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:27 1.71643 0.00 0.00 0.00 22.63
                2520730 2020.03.04 1740 buy 0.05 gbpcad.mic 1.70913 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:30 1.71674 0.00 0.00 0.00 28.41
                2520809 2020.03.04 1755 buy 0.05 gbpcad.mic 1.70949 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:32 1.71580 0.00 0.00 0.00 23.57
                2520817 2020.03.04 1746 buy 0.05 gbpcad.mic 1.70975 0.00000 0.00000 2020.03.04 18:00:36 1.71472 0.00 0.00 0.00 18.57
                2521083 2020.03.04 1827 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86908 0.00000 0.00000 2020.03.04 1928 0.86885 0.00 0.00 0.00 -1.47
                2521084 2020.03.04 1838 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86923 0.00000 0.00000 2020.03.04 1930 0.86885 0.00 0.00 0.00 -2.43
                2521085 2020.03.04 1843 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86910 0.00000 0.00000 2020.03.04 1933 0.86885 0.00 0.00 0.00 -1.60
                2521089 2020.03.04 1804 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86903 0.00000 0.00000 2020.03.04 1935 0.86893 0.00 0.00 0.00 -0.64
                2521092 2020.03.04 1834 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86940 0.00000 0.00000 2020.03.04 1938 0.86887 0.00 0.00 0.00 -3.39
                2521093 2020.03.04 1840 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86929 0.00000 0.00000 2020.03.04 1940 0.86896 0.00 0.00 0.00 -2.12
                2521097 2020.03.04 1847 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86925 0.00000 0.00000 2020.03.04 1955 0.86873 0.00 0.00 0.00 -3.33
                2521098 2020.03.04 1857 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86921 0.00000 0.00000 2020.03.04 1950 0.86872 0.00 0.00 0.00 -3.14
                2522220 2020.03.05 0917 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86403 0.86599 0.86313 2020.03.05 1159 0.86313 0.00 0.00 0.00 5.80
                2522535 2020.03.05 1112 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86379 0.88088 0.85787 2020.03.05 1809 0.86486 0.00 0.00 0.00 -6.92
                2523361 2020.03.05 1536 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86749 0.00000 0.00000 2020.03.05 1813 0.86486 0.00 0.00 0.00 17.01
                2523362 2020.03.05 1544 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86755 0.00000 0.00000 2020.03.05 1817 0.86494 0.00 0.00 0.00 16.88
                2523677 2020.03.05 17:09:44 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86586 0.00000 0.00000 2020.03.05 1833 0.86509 0.00 0.00 0.00 4.98
                2523726 2020.03.05 1736 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86593 0.00000 0.00000 2020.03.05 1835 0.86507 0.00 0.00 0.00 5.56
                2523733 2020.03.05 1739 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86607 0.00000 0.00000 2020.03.05 1808 0.86504 0.00 0.00 0.00 6.66
                2523768 2020.03.05 1721 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86660 0.00000 0.00000 2020.03.05 1806 0.86573 0.00 0.00 0.00 5.63
                2523769 2020.03.05 1727 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86657 0.00000 0.00000 2020.03.05 1809 0.86576 0.00 0.00 0.00 5.24
                2523770 2020.03.05 1738 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86648 0.00000 0.00000 2020.03.05 1811 0.86575 0.00 0.00 0.00 4.71
                2523855 2020.03.05 1701 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86621 0.00000 0.00000 2020.03.05 1813 0.86576 0.00 0.00 0.00 2.91
                2523906 2020.03.05 1754 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86558 0.00000 0.00000 2020.03.05 1816 0.86577 0.00 0.00 0.00 -1.23
                2523910 2020.03.05 1738 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86576 0.00000 0.00000 2020.03.05 1818 0.86581 0.00 0.00 0.00 -0.33
                2523915 2020.03.05 1757 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86576 0.00000 0.00000 2020.03.05 1820 0.86581 0.00 0.00 0.00 -0.33
                2523924 2020.03.05 1749 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86583 0.00000 0.00000 2020.03.05 1822 0.86584 0.00 0.00 0.00 -0.06
                2523928 2020.03.05 1720 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86597 0.00000 0.00000 2020.03.05 1825 0.86579 0.00 0.00 0.00 1.16
                2523959 2020.03.05 1728 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86627 0.00000 0.00000 2020.03.05 1828 0.86565 0.00 0.00 0.00 4.01
                2523960 2020.03.05 1734 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86629 0.00000 0.00000 2020.03.05 1831 0.86575 0.00 0.00 0.00 3.49
                2524052 2020.03.05 1835 sell 0.05 eurgbp.mic 0.86589 0.00000 0.00000 2020.03.05 1833 0.86580 0.00 0.00 0.00 0.59
                2524076 2020.03.05 1805 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73082 0.00000 0.00000 2020.03.05 1836 1.73158 0.00 0.00 0.00 2.84
                2524078 2020.03.05 1828 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73079 0.00000 0.00000 2020.03.05 1838 1.73168 0.00 0.00 0.00 3.32
                2524082 2020.03.05 1854 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73088 0.00000 0.00000 2020.03.05 1846 1.73203 0.00 0.00 0.00 4.29
                2524161 2020.03.05 1843 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73192 0.00000 0.00000 2020.03.05 1850 1.73209 0.00 0.00 0.00 0.63
                2524162 2020.03.05 1853 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73181 0.00000 0.00000 2020.03.05 1857 1.73232 0.00 0.00 0.00 1.90
                2524164 2020.03.05 1859 buy 0.05 gbpcad.mic 1.73184 0.00000 0.00000 2020.03.05 1801 1.73226 0.00 0.00 0.00 1.56
                2524625 2020.03.05 2037 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73670 0.00000 0.00000 2020.03.05 2147 1.73657 0.00 0.00 0.00 0.49
                2524629 2020.03.05 2048 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73668 0.00000 0.00000 2020.03.05 2151 1.73655 0.00 0.00 0.00 0.48
                2524631 2020.03.05 2054 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73670 0.00000 0.00000 2020.03.05 2154 1.73656 0.00 0.00 0.00 0.53
                2524825 2020.03.05 22:00:50 buy limit 0.50 eurgbp.mic 0.86520 0.00000 0.00000 2020.03.05 22:03:04 0.86601 cancelled
                2524858 2020.03.05 2223 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86591 0.00000 0.00000 2020.03.05 2314 0.86521 0.00 0.00 0.00 -4.54
                2524863 2020.03.05 2254 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86578 0.00000 0.00000 2020.03.05 2317 0.86515 0.00 0.00 0.00 -4.09
                2524873 2020.03.05 2253 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86572 0.00000 0.00000 2020.03.05 2319 0.86513 0.00 0.00 0.00 -3.82
                2524878 2020.03.05 2232 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86576 0.00000 0.00000 2020.03.05 2321 0.86519 0.00 0.00 0.00 -3.69
                2524880 2020.03.05 2256 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86585 0.00000 0.00000 2020.03.05 2324 0.86525 0.00 0.00 0.00 -3.89
                2524881 2020.03.05 2208 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86583 0.00000 0.00000 2020.03.05 2326 0.86521 0.00 0.00 0.00 -4.01
                2524907 2020.03.05 2201 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86554 0.00000 0.00000 2020.03.05 2328 0.86521 0.00 0.00 0.00 -2.13
                2524921 2020.03.05 2238 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86541 0.00000 0.00000 2020.03.05 2331 0.86518 0.00 0.00 0.00 -1.49
                2524928 2020.03.05 2226 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86526 0.00000 0.00000 2020.03.05 2333 0.86520 0.00 0.00 0.00 -0.39
                2525511 2020.03.06 0514 sell 1.00 eurgbp.mic 0.86683 0.00000 0.86579 2020.03.06 1009 0.86577 0.00 0.00 0.00 137.48
                2525925 2020.03.06 1032 buy 1.00 eurgbp.mic 0.86575 0.00000 0.00000 2020.03.06 1058 0.86580 0.00 0.00 0.00 6.49
                2525971 2020.03.06 1029 buy 0.05 eurgbp.mic 0.86560 0.00000 0.00000 2020.03.06 1050 0.86607 0.00 0.00 0.00 3.04
                2526311 2020.03.06 1247 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73819 0.00000 1.73740 2020.03.06 18:00:54 1.75023 0.00 0.00 0.00 -44.87
                2526313 2020.03.06 1209 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73837 0.00000 1.73751 2020.03.06 18:00:54 1.75023 0.00 0.00 0.00 -44.20
                2526314 2020.03.06 1218 sell 0.05 gbpcad.mic 1.73840 0.00000 1.73768 2020.03.06 18:00:55 1.75023 0.00 0.00 0.00 -44.08
                2526426 2020.03.06 1225 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74046 0.00000 1.73737 2020.03.06 18:00:55 1.75023 0.00 0.00 0.00 -36.41
                2526477 2020.03.06 1247 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74081 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:00:56 1.75023 0.00 0.00 0.00 -35.10
                2526479 2020.03.06 1254 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74103 0.00000 1.73753 2020.03.06 18:00:58 1.75036 0.00 0.00 0.00 -34.77
                2526482 2020.03.06 1252 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74131 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:01:00 1.75063 0.00 0.00 0.00 -34.73
                2526539 2020.03.06 1250 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74163 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:01:34 1.75089 0.00 0.00 0.00 -34.51
                2526576 2020.03.06 13:03:31 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74128 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:00:59 1.75046 0.00 0.00 0.00 -34.20
                2526595 2020.03.06 13:05:42 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74188 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:01:41 1.75103 0.00 0.00 0.00 -34.09
                2526701 2020.03.06 1350 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74380 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:04:57 1.75160 0.00 0.00 0.00 -29.05
                2526916 2020.03.06 1449 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74366 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:01:46 1.75130 0.00 0.00 0.00 -28.47
                2526926 2020.03.06 1438 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74398 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:07:20 1.75232 0.00 0.00 0.00 -31.05
                2526933 2020.03.06 1446 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74397 0.00000 1.73700 2020.03.06 18:06:35 1.75205 0.00 0.00 0.00 -30.08
                2526939 2020.03.06 1454 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74457 0.00000 1.73700 2020.03.09 00:06:06 1.77255 0.00 0.00 0.00 -104.28
                2526962 2020.03.06 1459 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74490 0.00000 1.73700 2020.03.09 00:06:07 1.77255 0.00 0.00 0.00 -103.05
                2527214 2020.03.06 1553 sell 0.05 gbpcad.mic 1.74452 0.00000 1.73700 2020.03.09 00:06:04 1.77255 0.00 0.00 0.00 -104.46
                0.00 0.00 0.00 -1 045.49
                Closed P/L: -1 045.49
                Open Trades:
                Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
                No transactions
                0.00 0.00 0.00 0.00
                Floating P/L: 0.00
                Working Orders:
                Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
                No transactions
                Summary:
                Deposit/Withdrawal: 845.00 Credit Facility: 0.00
                Closed Trade P/L: -1 045.49 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
                Balance: -200.49 Equity: -200.49 Free Margin: -200.49
                Details:
                Gross Profit: 655.94 Gross Loss: 1 701.43 Total Net Profit: -1 045.49
                Profit Factor: 0.39 Expected Payoff: -9.68
                Absolute Drawdown: 1 045.49 Maximal Drawdown: 1 157.84 (376.72%) Relative Drawdown: 376.72% (1 157.84)
                Total Trades: 108 Short Positions (won %): 58 (39.66%) Long Positions (won %): 50 (56.00%)
                Profit Trades (% of total): 51 (47.22%) Loss trades (% of total): 57 (52.78%)
                Largest profit trade: 137.48 loss trade: -361.07
                Average profit trade: 12.86 loss trade: -29.85
                Maximum consecutive wins ($): 13 (25.29) consecutive losses ($): 17 (-807.40)
                Maximal consecutive profit (count): 188.34 (6) consecutive loss (count): -807.40 (17)
                Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 6
                ویرایش توسط alita79 : https://www.traderha.com/member/33412-alita79 در ساعت 06-04-2020, 08:08 AM

                نظر


                • #23
                  عليرضا تقدسي شماره دانشجوي 73072562

                  نظر


                  • #24
                    سلام
                    ابراهيم ربیعی
                    73072978





                    نظر


                    • #25
                      با سلام و عرض ادب دانشجو نسترن قدیمی با شماره 73068226







                      انظباط فردی تنها کلید رسیدن به اهدافتان است.

                      نظر


                      • #26
                        با سلام و عرض ادب

                        داود خوروش به شماره دانشجویی 73072690
                        ضمن تشکر از استاد ارجمند جناب آقای علی سعدی و مجموعه دانشگاه پی سی ام پروژه درس حاضر تقدیم می گردد؛ از اینکه خطاهای اینجانب را گوشزد می کنید پیشاپیش سپاسگزارم.






                        با سلام
                        پروژه شما دریافت شد. متشکرم

                        ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

                        نظر


                        • #27
                          با سلام و احترام و تشکر از زحمات شما عزیزان

                          نام دانشجو : مهدی دیانت

                          شماره دانشجویی : 73067237







                          با سلام
                          پروژه شما دریافت شد. متشکرم
                          ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

                          نظر


                          • #28
                            عليرضا تقدسي شماره دانشجوي 73072562
                            حساب دوم اينجانب 73074738 مي باشد.






                            پروژه شما دریافت شد. متشکرم
                            ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

                            نظر


                            • #29
                              سلام
                              ابراهيم ربیعی
                              73072978






                              پروژه شما دریافت شد. متشکرم
                              ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

                              نظر


                              • #30
                                با سلام و عرض ادب دانشجو نسترن قدیمی با شماره 73068226







                                با سلام
                                پروژه شما دریافت شد. متشکرم
                                ادمین بخش پشتیبانی آموزشی دانشگاه

                                نظر

                                پردازش ...
                                X