شماره اطلاعیه: Trdg – 2013 – 010 | تاریخ صدور: 14 مارس 2013 |
موضوع: اصلاحیه جهت محدوده های قیمتی میان روزی |
قابل توجه تمامی اعضا
پیرو قوانین dgcx . اطلاعیه شماره trdg – 2013 – 002 مورخ 25 ژانویه 2013 ؛ اصلاحیه های زیر جهت محدوده های قیمتی میان روزی از دوشنبه 18 مارس 2013 اجرا خواهند شد:
قرارداد فیوچرز | محدوده قیمتی جاری | محدوده قیمتی اصلاح شده | ||
محدوده قیمتی دینامیک | محدوده قیمتی استاتیک | محدوده قیمتی دینامیک | محدوده قیمتی استاتیک | |
دلار استرالیا - دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
نفت خام برنت | 3 سنت | 6 سنت | - | 3 سنت |
دلارکانادا - دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
مس | 150 دلار | 300 دلار | - | 150 دلار |
يورو - دلار | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
طلا | 20 دلار | 50 دلار | - | 20 دلار |
روپیه هند - دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
ين ژاپن - دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
نقره | 50 دلار | 100 دلار | - | 50 دلار |
پوند- دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
فرانك سوئيس - دلار آمريكا | 1.5 سنت | 3 سنت | - | 1.5 سنت |
نفت خام شیرین سبک wti | 3 دلار | 6 دلار | - | 3 دلار |
قابل ذکر است که با این اصلاحیه ها، محدوده های قیمتی دینامیک قابل اجرا نخواهند بود. تا زمانیکه محدوده های قیمتی استاتیک بر پایه آخرین قیمت مرجع بازار (mlrp) یا قیمت قرارداد روز گذشته باشند، در صورت تغییر در محدوده های قیمتی استاتیک در یک روز معاملاتی معین به دلیل حرکت قیمت بازار، این محدوده ها گسترش خواهند یافت و بر روی هیچ کدام از دستورات معاملاتی فعال تاثیر نخواهند گذاشت.
از اعضا درخواست می شود به اصلاحات فوق توجه کنند.
از طرف بازار مبادلات طلا و کالای دوبی dgcx
گورانگ دسایی
مدير ارشد عملياتي
مدير ارشد عملياتي